系所購買軟體
112年度電腦教學軟體採購明細 | |||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | ||
1 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 1 | 教育系 | ||
2 | 威力導演21 旗艦版 [教育盒裝版4套授權] | 1 | 特教系 | ||
3 | Atlasti V. 22 (教育單機版3年授權) | 1 | 幼教系 | ||
4 |
Mplus Version 8.8 Base Program and the Combination |
1 | 心諮系 | ||
5 | AR製作軟體(教育最新版) Maker 3年+Arena 1套 | 1 | 學材系 | ||
6 | IBM SPSS Amos Authorized User License V27 + sw Subscription& Support 12 Months(附加維護12個月) |
1 | 評鑑所 | ||
7 | 非常好色3D創客特別版校園授權-大專院校(20個授權) | 1 | 特教系 | ||
8 | Cospace Edu Pro(1First seat + 20 Additional seats) 英文版2年授權 |
2 | 中語系 | ||
9 | Network Analyst Extension 10.x 路網分析模組 教育版11人授權 |
1 | 史地系 | ||
10 | Mixcraft 9 Pro 教育最新版 10台授權 | 1 | 音樂系 | ||
11 | TVPaint / Professional Edition | 1 | 視藝系 | ||
12 | 線上語料庫Sketch Engine 5年授權 | 1 | 英教系 | ||
13 | Spatial Statistical Analyst Extension 10.x 空間統計模組 教育版11人授權 |
1 | 史地系 | ||
14 | Sony Vegas Pro 20教育最新版 10台授權 | 1 | 音樂系 | ||
15 | Trimble Business Center(TBC) 教育版20個網路授權 | 1 | 地生系 | ||
16 | Helicon Focus Premium教育最新版 (2人授權) | 1 | 地生系 | ||
17 | Zerene Stacker : Professional Edition,教育最新版 (2人授權) |
1 | 地生系 | ||
18 | Rhino 教育授權網路升級版(教育最新版) - 每套可安裝一間教室30台電腦 |
1 | 數學系 | ||
19 | ENVI影像處理軟體 與 IDL高階程式語言更新至教育最新版 ( 5年軟體更新) |
1 | 地生系 | ||
20 | Origin 2023(專業網路版) | 1 | 物化系 | ||
21 | ChemDraw 22 專業版 | 1 | 物化系 | ||
22 | ArcGIS 教育推廣優惠方案(3年授權、100位使用者) | 1 | 城發系 | ||
23 | TLAS.ti Multi-User License 1 User(PC, Mac + Web) 單人授權教育三年版 |
1 | 運教所 | ||
24 | 繪圖家 SigmaPlot (教育 網路五人版) | 1 | 運科所 |
110年度電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | MATLAB數位運算軟體含模組(教育最新版) | 1 | 通識中心 | |
2 | WinX HD Video Converter Deluxe for 2-5 PCs (Holiday Deal )(V5.15.6Dec-4-2019)完整版 |
1 | 師培中心 | |
3 | CoSpaces pro | 1 | 學材系 | |
4 | Vegas Pro 18 -2台電腦授權 | 1 | 學材系 | |
5 | Rhino 7 教育版60人授權for Windows | 1 | 學材系 | |
6 | ATLAS.ti(9.0x) | 1 | 教評所 | |
7 | MaxQDA Analytics Pro Single User License | 1 | 教評所 | |
8 | LISREL | 1 | 教評所 | |
9 | Termsoup雲端翻譯輔助軟體(2人36個月授權) | 1 | 中語系 | |
10 | Sketchup pro 2021(3D地理空間建置軟體)最新教育版 | 1 | 史地系 | |
11 | Finale v.26教育版 | 1 | 音樂系 | |
12 | Expert Choice最新教育版 | 1 | 公共系 | |
13 | LabVIEW 10人教育版 | 1 | 應化系 | |
14 | NVivo - Windows (Academic) Full License 教育單機 下載版(Windows+Mac ,永久授權版) - 最新數位化質性(定性)分析軟體 |
1 | 都經系 | |
15 | SAS Analytics Pro | 1 | 都經系 | |
16 | Frontier Analyst Professional 教育單機下載版 (Capable of analysing: 250 units) |
1 | 都經系 | |
17 | Creative Cloud for team All Apps教育版 | 1 | 體育學院 | |
18 | UI-5401Capstone分析軟體授權版 | 1 | 運健系 | |
19 | ANYBODY 生物力學分析軟體 | 1 | 運健系 |
109年度電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | Conners K-CPT2(教育最新版) | 1 | 特教系 | |
2 | TAP2.3.1(Test of Attentional Perfomance Version 2.3.1) (教育最新版) |
1 | 特教系 | |
3 | 3DVISTA VIRTUAL TOUR PRO製作軟體 | 1 | 學材系 | |
4 | AR2VR虛擬實境編輯器(教師版) - 2 年版本 | 1 | 學材系 | |
5 | MAKAR編輯器A-2 年版本可編輯25個檔案素材 | 1 | 學材系 | |
6 | Pix4Dmapper Pro 軟體更新服務 | 1 | 史地系 | |
7 | NVIVO for Windows | 1 | 英教系 | |
8 | Reason 11 EDU 5 User Network Multilicense 含Reason 11 EDU 10 User Network Multilicense |
1 | 音樂系 | |
9 | MAXQDA 2020 Standard Educational 質性、量化和混合方法數據分析軟體(教育單機永久授權) |
1 | 視藝系 | |
10 | Comprehensive Neta-Analysis (CMA)統合分析 (Mete-analysis)軟體 |
1 | 史地系 | |
11 | Sketch Engine 6 年使用權 | 1 | 英教系 | |
12 | Evernote專業最新版(3年授權) | 1 | 視藝系 | |
13 | Primer 7e | 1 | 環教所 | |
14 | Teamviewer Premium支援行動裝置 | 1 | 數學系 | |
15 | ArcGIS 三年 50位使用者 | 1 | 環教所 | |
16 | Unity Pro-1year | 1 | 資科系 | |
17 | 水利工程應變模擬系統工具(SOBEK)/教育500人網路版 | 1 | 城發系 | |
18 | Pix4Dmapper Pro軟體更新服務+ Pix4DmapperEducational Classroom- 加購學生授權-2U |
1 | 城發系 | |
19 | 生物力學分析軟體 | 1 | 運器所 |
108年度電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | MATLAB數位運算軟體 (PC Classroom 網路教室50人授權教育版) |
1 | 通識中心 | |
2 | MATLAB Symbolic Math Toolbox(符號運算工具箱) | 1 | 數學系 | |
3 |
SuperGIS Desktop10 擴充模組:路網分析模組 |
1 | 師培中心 | |
4 | SuperGIS Desktop10 擴充模組:生物多樣性模組 (Biodiversity Analyst Extension 10.x) |
1 | 師培中心 | |
5 | VEGAS Pro 16 Suite教育最新版 | 1 | 教育學系 | |
6 | 會聲會影 2019 Pro 大專院校 35人授權 | 1 | 教育學系 | |
7 | Mplus 8.3(Base Program and Combination Add-On) | 1 | 心諮系 | |
8 | IRTPRO | 1 | 心諮系 | |
9 | LISREL | 1 | 心諮系 | |
10 | Mplus base program and combination add-on | 1 | 心諮系 | |
11 | UCINET for Windows | 1 | 教評所 | |
12 | ATLAS.ti | 1 | 教評所 | |
13 | Smart Apps Creator 3教育單機版) | 2 | 學材系 | |
14 | FastTEST Professional Testing System 測驗製作軟體 | 1 | 心諮系 | |
15 | SuperGIS Desktop 10.X 地理資訊系統軟體教育版專案授權 (網路授權11人版) |
1 | 史地系 | |
16 | Max 8 for Educational Institutions | 5 | 視藝系 | |
17 | SketchUp Pro 2019 繁體中文版 | 2 | 資科系 | |
18 | Neevia Document Converter Pro | 1 | 資科系 | |
19 | 化學計量分析軟體 | 1 | 物化系 | |
20 | ENVI遙測影像資料處理軟體 | 1 | 地生系 | |
21 | ArcGIS 教育推廣優惠方案 -租用 3年授權 -50 位使用者 | 1 | 城發系 | |
22 | LISREL 10 -結構方程式模型分析軟體 | 1 | 衛福系 | |
23 | 威力導演17 大專院校20人授權 | 1 | 衛福系 | |
24 | 快刀系統 100點 | 1 | 體育學院 | |
25 | HRV Premium 3.2 | 1 | 運健系 | |
26 | Noraxon MR3.12版(二年授權) | 1 | 運健系 |
107年度第二次電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | Matlab 教育版 | 1 | 心諮系 | |
2 | Fasttest professional | 1 | 心諮系 | |
3 | Finale®Version 26Academic/Theological | 2 | 音樂系 | |
4 | GraphPad Prism/教育版 | 1 | 運健系 | |
5 | Matlab 軟體暨應用模組 (含Deep Learning, Image processing, Computer vision System模組) |
1 | 資科系 | |
6 | AVID Pro Tools 教育最新版 | 1 | 資科系 |
107年度第一次電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | 會聲會影教室授權2018教育最新版授權(教室51授權) | 1 | 通識中心 | |
2 | SuperGIS Desktop10 擴充模組:空間分析模組 (Spatial Analyst Extension 10.x) |
1 | 師培中心 | |
3 | SuperGIS Desktop10 擴充模組:空間統計模組( Spatial Statistical Analyst Extension 10.x) |
1 | 師培中心 | |
4 | SALT 18 Instructional Site License - for colleges and universities | 1 | 特教系 | |
5 | TAP 認知心理(注意力)測試軟體組 Test for Attentional Performance Vera Fimm/Psychologische(教育最新版) |
1 | 特教系 | |
6 | 互動多媒體互動APP製作工具Smart Apps Creator教育最新升級版-教室60授權 | 1 | 學材系 | |
7 | Pix4Dmapper Pro 專業影像圖資處理軟體教育研究版 | 1 | 史地系 | |
8 | Finale®Version 25Academic/Theological | 3 | 音樂系 | |
9 | Originpro 專業版 | 1 | 物化系 | |
10 | 正射影像圖(Pleiades,0.5公尺) | 1 | 地生系 | |
11 | GSP(THE GEOMETER'S SKETCHPAD)中文版 學校機構不限人數版 | 1 | 數學系 | |
12 | 哈瑪星電子書編輯軟體 | 1 | 資科系 | |
13 | Tableau Desktop/教育最新版(三年授權) | 1 | 運健系 | |
14 | LISEREL 9.3 for Windows Single-user license Perpetual | 1 | 休管系 | |
15 | GraphPad Prism/教育最新版 | 1 | 運健系 | |
16 | SQL Server標準版2core最新授權版 | 2 | 運健系 | |
17 | 統合分析統計軟體 Comprehensive Meta- Analysis Pro 3 - 2 Year Licenses (教育單機標準版第三版) |
1 | 運教所 | |
18 | Pix4Dmapper Pro 專業影像圖資處理軟體教育研究版 | 1 | 城發系 | |
19 | 社會網路分析軟體UCINET 教育25授權版 | 1 | 城發系 |
106年度第二次電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | 威力導演旗艦版教育最新版教室授權(50人) | 1 | 通識中心 | |
2 | 威力導演旗艦版教育最新版 | 1 | 通識中心 | |
3 | PCTeX 6 Professional - Academic | 1 | 通識中心 | |
4 | MathType 教育Win最新版 | 1 | 通識中心 | |
5 | GoTalk Start(原GoTalk Now Plus)iPad 觸控/掃瞄式溝通軟體 | 1 | 師培中心 | |
6 | BoardMaker 中文溝通圖文動態多媒體訓練系統 (二合一) | 1 | 師培中心 | |
7 | 圖文蘋果派 VOICESYMBOL | 1 | 師培中心 | |
8 | SuperGIS Desktop (含一個模組) | 1 | 師培中心 | |
9 | 會聲會影 教育最新旗艦版 | 1 | 教育系 | |
10 | Camtasia Studio | 1 | 教育系 | |
11 | 行動聽寫王 | 1 | 特教系 | |
12 | 快刀論文比對點數 | 4 | 特教系 | |
13 | Conners Continuous Performance Test 3rd Edition( Conners CPT3) | 1 | 特教系 | |
14 | Conners Continuous Auditory Test of Attention (Conners CATA) | 1 | 特教系 | |
15 | HLM 7 教育最新版 | 1 | 心諮系 | |
16 | IRTPRO教育最新完整版 | 1 | 心諮系 | |
17 | LISREL教育最新完整版 | 1 | 心諮系 | |
18 | Smart Apps Creator 3 互動多媒體互動APP製作工具 | 1 | 學材系 | |
19 | NVIVO Pro 最新版 | 1 | 教評所 | |
20 | Mplus base program and combination add-on | 1 | 心諮系 | |
21 | CorelDRAW Graphics Suite 2017中文完整版圖形設計軟體 | 1 | 人文學院 | |
22 | CorelDRAW Technical Suite 2017中文完整版技術插圖軟體 | 1 | 人文學院 | |
23 | Corel VideoStudio會聲會影 X10.5 旗艦版 | 1 | 人文學院 | |
24 | Evernote 專業版(3年授權) | 1 | 視藝系 | |
25 | Madmapper 教育版(For 5 COMPUTERS) | 1 | 視藝系 | |
26 | SketchUp Pro 2017 繁體中文版 + SketchUp 3D 室內家具&建築景觀組件資料庫合輯 |
1 | 史地系 | |
27 | VEGAS Pro 15 Suite 教育最新版 | 1 | 音樂系 | |
28 | Cubase Pro 9 教育最新版 | 1 | 音樂系 | |
29 | SIBELIUS 教育最新版 | 1 | 音樂系 | |
30 | Cerberus FTP server/ 專業版 | 1 | 物化系 | |
31 | Visio 專業版 2016 | 1 | 物化系 | |
32 | Mathtype 6.9 | 1 | 物化系 | |
33 | Unity Pro 5.x -1 Year Subscription | 1 | 資科系 | |
34 | 多變量生態統計軟體(PRIMER V7)教育單機版 (含PERMANOVA+) |
1 | 地生系 | |
35 | Sony vegas pro 15 | 1 | 動藝系 | |
36 | UCINET v6,社會網絡分析軟體教育單機版 | 1 | 都經系 | |
37 | UCINET v6,社會網絡分析軟體教育10人授權版 | 1 | 都經系 | |
38 | STASENET03015PE 30-user Stata/SE 15 Network | 1 | 衛福系 |
106年度第一次電腦教學軟體採購明細 | ||||
項次 | 軟體名稱/版本 | 數量 | 請購單位 | |
1 | NVivo Pro 11 Full License (教育單機版) | 2 | 特教系 | |
2 | NVivo Pro 11 Full License (教育單機版) | 1 | 教評所 | |
3 | Wisconsin Card Sorting | 1 | 特教系 | |
4 | Mplus base program and combination add-on 8 (教育單機版) | 1 | 心諮系 | |
5 | STATA IC | 1 | 心諮系 | |
6 | Smart Apps Creator 3 互動多媒體互動APP製作工具 (教育單機版) | 2 | 學材系 | |
7 | Smart Apps Creator 3 互動多媒體互動APP製作工具 (教育單機版) | 2 | 學材系 | |
8 | ZBrush 4R8 Win Academic License (教育單機版) | 1 | 學材系 | |
9 | X mind8 (教育單機專業版) | 1 | 教評所 | |
10 | ATLAS. ti 8. (教育單機版) | 1 | 教評所 | |
11 | Resolume Arena 5(for 3 computers) | 1 | 視藝系 | |
12 | CYCLING '74 Max 7 | 1 | 視藝系 | |
13 | Immersive Display PRO (USB License) | 1 | 視藝系 | |
14 | iSpring Suite 中文版 | 1 | 英教系 | |
15 | Scientific WorkPlace (教育單機版) | 1 | 數學系 | |
16 | WinEdt (教育單機版) | 1 | 數學系 | |
17 | MathType 6.9 (教育單機版) | 1 | 物化系 | |
18 | OriginLab Professional | 1 | 物化系 | |
19 | The UnscramblerX : Academic License (教育單機版) | 1 | 物化系 | |
20 | 衛星航照圖-Pléiades衛星影像 (北海岸點位) | 1 | 地生系 | |
21 | 衛星航照圖-Pléiades衛星影像 (動物園點位) | 1 | 地生系 | |
22 | Simlab 8051 V3.0 | 4 | 資科系 | |
23 | STATA MP/2 | 1 | 資科系 | |
24 | 快刀系統 (100點) | 1 | 休管系 | |
25 | 行動聽寫王 | 2 | 運教所 | |
26 | MathCad (教育單機版) | 1 | 運健系 | |
27 | Kubios HRV Premium 教育版 Ver 3.0 | 1 | 運健系 | |
28 | Visual Signal 1.5, Standard 教育版 | 1 | 運健系 |
105年度電腦教學軟體採購明細(二)
|
105年度電腦教學軟體採購明細(一)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||